| Оператор | № траифа | Cтоимость без НДС, руб | Cтоимость с НДС, руб | Ваша прибыль, руб. |
|---|---|---|---|---|
| БайкалВестКом | 07 | 152.54 | 180.00 | 81.00 |
| БайкалВестКом | 06 | 105.08 | 124.00 | 55.80 |
| БайкалВестКом | 05 | 84.75 | 100.00 | 45.00 |
| БайкалВестКом | 04 | 59.75 | 70.50 | 31.73 |
| БайкалВестКом | 03 | 42.37 | 50.00 | 22.50 |
| БайкалВестКом | 02 | 33.90 | 40.00 | 18.00 |
| БайкалВестКом | 01 | 25.42 | 30.00 | 13.50 |
| Билайн | 24 | 8.47 | 10.00 | 4.50 |
| Билайн | 23 | 7.63 | 9.00 | 4.05 |
| Билайн | 22 | 6.78 | 8.00 | 3.60 |
| Билайн | 21 | 6.27 | 7.40 | 3.33 |
| Билайн | 20 | 5.93 | 7.00 | 3.15 |
| Билайн | 19 | 5.64 | 6.66 | 3.00 |
| Билайн | 18 | 4.70 | 5.55 | 2.50 |
| Билайн | 17 | 4.66 | 5.50 | 2.48 |
| Билайн | 16 | 4.24 | 5.00 | 2.25 |
| Билайн | 15 | 3.98 | 4.70 | 2.12 |
| Билайн | 14 | 3.73 | 4.40 | 1.98 |
| Билайн | 13 | 3.39 | 4.00 | 1.80 |
| Билайн | 12 | 3.22 | 3.80 | 1.71 |
| Билайн | 11 | 2.97 | 3.50 | 1.58 |
| Билайн | 10 | 2.54 | 3.00 | 1.35 |
| Билайн | 09 | 2.29 | 2.70 | 1.22 |
| Билайн | 08 | 2.03 | 2.40 | 1.08 |
| Билайн | 07 | 1.74 | 2.05 | 0.92 |
| Билайн | 06 | 1.69 | 1.99 | 0.90 |
| Билайн | 05 | 1.44 | 1.70 | 0.77 |
| Билайн | 04 | 1.15 | 1.36 | 0.61 |
| Билайн | 03 | 0.86 | 1.01 | 0.45 |
| Билайн | 02 | 0.57 | 0.67 | 0.30 |
| Билайн | 01 | 0.30 | 0.35 | 0.16 |
| МегаФон | 45 | 381.36 | 450.00 | 180.00 |
| МегаФон | 44 | 338.98 | 400.00 | 160.00 |
| МегаФон | 43 | 296.61 | 350.00 | 140.00 |
| МегаФон | 42 | 254.24 | 300.00 | 120.00 |
| МегаФон | 41 | 233.05 | 275.00 | 110.00 |
| МегаФон | 40 | 211.86 | 250.00 | 100.00 |
| МегаФон | 39 | 190.68 | 225.00 | 90.00 |
| МегаФон | 38 | 169.49 | 200.00 | 80.00 |
| МегаФон | 37 | 148.31 | 175.00 | 70.00 |
| МегаФон | 25 | 127.12 | 150.00 | 60.00 |
| МегаФон | 24 | 118.64 | 140.00 | 56.00 |
| МегаФон | 36 | 114.41 | 135.00 | 54.00 |
| МегаФон | 23 | 110.17 | 130.00 | 52.00 |
| МегаФон | 35 | 105.93 | 125.00 | 50.00 |
| МегаФон | 22 | 101.70 | 120.00 | 48.00 |
| МегаФон | 34 | 97.46 | 115.00 | 46.00 |
| МегаФон | 21 | 93.22 | 110.00 | 44.00 |
| МегаФон | 33 | 88.98 | 105.00 | 42.00 |
| МегаФон | 20 | 84.75 | 100.00 | 40.00 |
| МегаФон | 19 | 76.27 | 90.00 | 36.00 |
| МегаФон | 18 | 67.80 | 80.00 | 32.00 |
| МегаФон | 17 | 59.32 | 70.00 | 28.00 |
| МегаФон | 16 | 50.85 | 60.00 | 24.00 |
| МегаФон | 15 | 42.37 | 50.00 | 20.00 |
| МегаФон | 14 | 33.90 | 40.00 | 16.00 |
| МегаФон | 32 | 29.66 | 35.00 | 14.00 |
| МегаФон | 13 | 25.42 | 30.00 | 12.00 |
| МегаФон | 31 | 21.19 | 25.00 | 10.00 |
| МегаФон | 12 | 16.95 | 20.00 | 8.00 |
| МегаФон | 30 | 12.71 | 15.00 | 6.00 |
| МегаФон | 29 | 11.86 | 14.00 | 5.60 |
| МегаФон | 28 | 11.02 | 13.00 | 5.20 |
| МегаФон | 27 | 10.17 | 12.00 | 4.80 |
| МегаФон | 26 | 9.32 | 11.00 | 4.40 |
| МегаФон | 11 | 8.48 | 10.00 | 4.00 |
| МегаФон | 10 | 7.63 | 9.00 | 3.60 |
| МегаФон | 09 | 6.78 | 8.00 | 3.20 |
| МегаФон | 08 | 5.93 | 7.00 | 2.80 |
| МегаФон | 07 | 5.09 | 6.00 | 2.40 |
| МегаФон | 06 | 4.24 | 5.00 | 2.00 |
| МегаФон | 05 | 3.39 | 4.00 | 1.60 |
| МегаФон | 04 | 2.54 | 3.00 | 1.20 |
| МегаФон | 03 | 1.70 | 2.00 | 0.80 |
| МегаФон | 02 | 0.85 | 1.00 | 0.40 |
| МегаФон | 01 | 0.42 | 0.50 | 0.20 |
| МТС | 16 | 114.80 | 135.47 | 54.19 |
| МТС | 15 | 100.45 | 118.54 | 47.42 |
| МТС | 14 | 86.10 | 101.60 | 40.64 |
| МТС | 13 | 71.75 | 84.67 | 33.87 |
| МТС | 12 | 57.40 | 67.74 | 27.10 |
| МТС | 11 | 37.31 | 44.03 | 17.61 |
| МТС | 10 | 37.31 | 44.03 | 17.61 |
| МТС | 09 | 28.70 | 33.87 | 13.55 |
| МТС | 08 | 28.41 | 33.53 | 13.41 |
| МТС | 07 | 25.83 | 30.48 | 12.19 |
| МТС | 06 | 17.22 | 20.32 | 8.13 |
| МТС | 05 | 8.61 | 10.16 | 4.06 |
| МТС | 04 | 4.31 | 5.09 | 2.04 |
| МТС | 03 | 3.16 | 3.73 | 1.49 |
| МТС | 02 | 2.30 | 2.72 | 1.09 |
| МТС | 01 | 1.44 | 1.70 | 0.68 |
ProfitBill — это 3 года успешной работы на рынке электронной коммерции. 5781 партнеров в системе. Зарабатывайте с нами!